Výsledky variant A, B testu (16. 2. 2025)
Varianta A
| Jméno | Počet bodů | Známka |
|---|---|---|
| Monika Pokorná | 20 | 1 |
| Matyáš Erlebach | 19,5 | 1 |
| Jiří Miler | 20 | 1 |
| Martin Csuha | 18,5 | 1 |
| Denisa Marková | 11 | 3 |
| Valeriia Vorobets | 9,5 | 3 |
| Ondřej Šimek | 18 | 1 |
Varianta B
| Jméno | Počet bodů | Známka |
|---|---|---|
| Volodymyr Andreitsov | 19,5 | 1 |
| Viktorie Daranská | 20 | 1 |
| Thomas Kroa | 20 | 1 |
| Adéla Vondráčková | 14 | 3 |
| Jiří František Beneš | 19,5 | 1 |
| Adam Kotek | 19 | 1 |
| Semih Pehlivan | 19,5 | 1 |
| Jakub Hamouz | 19,5 | 1 |
| Jan Klajl | 19,5 | 1 |
| Markéta Mihulková | 19,5 | 1 |
Výsledky varianty C testu (18. 2. 2025)
| Jméno | Počet bodů | Známka |
|---|---|---|
| Eliška Sirotková | 18,5 | 1 |
Viz. přílohy.
